本報告由淮安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如對本報告有疑問,請與淮安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室聯(lián)系(地址:淮安市北京北路112號,郵編:223001,電話:0517-83661611,電子郵箱:zjjbgs123@126.com)。
一、總體情況
2022年,淮安市住建局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,緊緊圍繞住建中心工作,持續(xù)推進政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化,不斷創(chuàng)新政務(wù)公開方式、拓展政務(wù)公開職能、提升政務(wù)公開水平。
(一)提升主動公開效果。及時發(fā)布權(quán)威信息,主動公開市住建局印發(fā)文件36份,網(wǎng)站發(fā)布信息2548條,“淮安住建”政務(wù)微信訂閱數(shù)為6897個,發(fā)布信息1100條。組織開展政策解讀,發(fā)布各類解讀材料13條,圍繞群眾關(guān)心的民生事項,采用形象生動的場景式問答形式制作1期政策簡明問答解讀政策,增強解讀效果。
(二)依法做好依申請公開。做好依申請公開答復(fù)以及政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴,指導(dǎo)下屬單位規(guī)范開展依申請公開工作。全年接收160件依申請公開信息申請,均按有關(guān)規(guī)定及時予以辦理。
(三)積極回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情。嚴格落實新聞發(fā)言人制度,及時梳理回復(fù)公眾關(guān)注熱點或重大輿情,確保政府信息公開回應(yīng)社會關(guān)切工作落實到位,全年回應(yīng)7248次。
(四)加強公開平臺建設(shè)及資源管理。按照“誰主管誰負責(zé),誰公開誰審查,誰出問題誰負責(zé)”的要求,加強信息發(fā)布、審核把關(guān),全力做好網(wǎng)站、微信公眾號內(nèi)容保障,及時發(fā)布信息。制定印發(fā)《淮安市住建系統(tǒng)2022年政務(wù)公開工作要點》,明確任務(wù)分工。
(五)強化信息公開監(jiān)督保障。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)分工,及時調(diào)整政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組成員,并將政務(wù)公開工作列入局辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)分工。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 5 | 0 | 217 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 739 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 88 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)機構(gòu) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
2.沒有線程信息需要另行制作 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
(七)總計 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
對標(biāo)企業(yè)、群眾需要,我局政府信息工作還有一些不足:主動公開信息不夠及時,政策宣傳渠道不夠多樣,政策解讀、政民互動水平有待進一步提升等。在今后的工作中,我局將按照上級部署,針對社會公眾關(guān)注熱點問題,進一步加大主動公開、政策解讀力度,進一步提高政府信息公開質(zhì)量,努力為公民提供良好的信息服務(wù)。同時,組織開展政務(wù)公開專題培訓(xùn),推進政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化建設(shè)。
六、其他需要報告的事項
依據(jù)《政府信息公開信息處理費管理辦法》,未向申請人收取任何費用。