根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),淮安市民族宗教事務(wù)局辦公室編制完成本報(bào)告,現(xiàn)予以公布。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2020年1月1日至2020年12月31日。
一、總體情況
2020年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市有關(guān)政府信息公開(kāi)工作的文件精神,緊緊圍繞建設(shè)“四個(gè)民宗”重點(diǎn)內(nèi)容,對(duì)照《條例》要求,細(xì)化工作目標(biāo)、明確各級(jí)責(zé)任、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,積極推動(dòng)全市民族宗教工作高質(zhì)量發(fā)展,真正做到政府信息“應(yīng)公開(kāi)、盡公開(kāi)”。
1.主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況。2020年,我局共依托政府信息公開(kāi)平臺(tái)主動(dòng)公開(kāi)政府信息34條。其中政府信息公開(kāi)年報(bào)1條,規(guī)劃計(jì)劃內(nèi)容2條,資金信息1條,重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作等內(nèi)容30條。比2019年公開(kāi)的政府信息增加5條。
2.辦理依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況。2020年,共接收并按程序辦理依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息1條。
3、其他工作情況。我局始終加強(qiáng)對(duì)政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo),健全領(lǐng)導(dǎo)小組,做到領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)、人員“三到位”;利用月工作例會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等時(shí)機(jī),集中學(xué)習(xí)《條例》和上級(jí)關(guān)于政府信息公開(kāi)的要求,并按照《條例》和上級(jí)要求,堅(jiān)持做到政府信息“應(yīng)公開(kāi)、盡公開(kāi)”,同時(shí)對(duì)擬公開(kāi)發(fā)布的政府信息實(shí)行分類、分級(jí)審批,將政府信息公開(kāi)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)綜合進(jìn)行檢查、考評(píng)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | +1 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,雖然我局政府信息公開(kāi)數(shù)量比2019年有所提高,但大部分是重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作信息,公開(kāi)的文件數(shù)量較少。下一步,我們要把政府信息公開(kāi)工作擺在更加突出位置,通過(guò)強(qiáng)化在崗學(xué)習(xí)力度,進(jìn)一步加深全局人員對(duì)新《條例》的理解和掌握,進(jìn)一步明確各級(jí)關(guān)于政府信息公開(kāi)工作的責(zé)任,進(jìn)一步強(qiáng)化督導(dǎo)檢查,不斷提高政府信息公開(kāi)數(shù)量和質(zhì)量,保證公開(kāi)信息的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性,使我局政府信息公開(kāi)工作取得新的突破。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。